| 區分 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| 蒸汽機車 | 8620 | |
| C11 | ||
| C56 | ||
| C57 | ||
| D51 | ||
| C61 | ||
| C62 | ||
| 電力機車 | ED18 | |
| ED75 | ||
| ED76 | ||
| ED79 | ||
| EF15 | ||
| EF55 | ||
| EF58 | ||
| EF59 | ||
| EF60 | ||
| EF64 | ||
| EF65 | ||
| EF66 | ||
| EF67 | ||
| EF81 | ||
| EF200 | ||
| EF210 | ||
| EF510 | ||
| EH200 | ||
| EH500 | ||
| 柴油機車 | DBR600 | |
| DD14 | ||
| DD15 | ||
| DD16 | ||
| DD18 | ||
| DD19 | ||
| DD51 | ||
| DD53 | ||
| DE10 | ||
| DE11 | ||
| DE15 | ||
| DF50 | ||
| DF200 | ||
| 新幹線電車 | 0系 | |
| 100系 | ||
| 200系 | ||
| 300系 | ||
| 400系 | ||
| 500系 | ||
| 700系 | ||
| 800系 | ||
| E1系 | ||
| E2系 | ||
| E3系 | ||
| E4系 | ||
| 特急用電車 | 183系 | |
| 185系 | ||
| 189系 | ||
| 251系 | ||
| 253系 | ||
| 255系 | ||
| 257系 | ||
| 281系 | ||
| 283系 | ||
| 285系 | ||
| E351系 | ||
| 371系 | ||
| 373系 | ||
| 381系 | ||
| 383系 | ||
| 8000系 | ||
| 485系 | ||
| 489系 | ||
| 583系 | ||
| 651系 | ||
| E653系 | ||
| 681系 | ||
| 683系 | ||
| E751系 | ||
| 781系 | ||
| 783系 | ||
| 785系 | ||
| 787系 | ||
| 789系 | ||
| 883系 | ||
| 885系 | ||
| 中距離電車 | 165系 | |
| 451系 | ||
| 455系 | ||
| 457系 | ||
| 475系 | ||
| 111系 | ||
| 113系 | ||
| 115系 | ||
| 117系 | ||
| 119系 | ||
| 121系 | ||
| 123系 | ||
| 125系 | ||
| E127系 | ||
| 211系 | ||
| 213系 | ||
| 215系 | ||
| E217系 | ||
| 221系 | ||
| 223系 | ||
| E231系 | 近郊型 | |
| 311系 | ||
| 313系 | ||
| 5000系 | ||
| 6000系 | ||
| 7000系 | ||
| 401系 | ||
| 403系 | ||
| 413系 | ||
| 415系 | ||
| 417系 | ||
| 419系 | ||
| 711系 | ||
| 713系 | ||
| 7017系 | ||
| 719系 | ||
| 721系 | ||
| 731系 | ||
| 811系 | ||
| 813系 | ||
| 815系 | ||
| 817系 | ||
| 通勤電車 | 101系 | |
| 103系 | ||
| 105系 | ||
| 107系 | ||
| 210系 | ||
| 203系 | ||
| 205系 | ||
| (東)207系 | ||
| (西)207系 | ||
| 209系 | ||
| E231系 | 通勤型 | |
| 301系 | ||
| 303系 | ||
| E501系 | ||
| 701系 | ||
| 集裝箱電車 | M250系 | |
| 舊式電車 | 12系 | |
| 40系 | ||
| 42系 | ||
| 柴油客車 | 80系 | |
| 181系 | ||
| 183系 | ||
| 185系 | ||
| 187系 | ||
| 85系 | ||
| 2000系 | ||
| 261系 | ||
| 281系 | ||
| 283系 | ||
| 58系 | ||
| 65系 | ||
| 20系 | ||
| 35系 | ||
| 45系 | ||
| 66系 | ||
| 67系 | ||
| 40系 | ||
| 37系 | ||
| 38系 | ||
| 31系 | ||
| 32系 | ||
| 54系 | ||
| (北)150系 | ||
| (北)160系 | ||
| (北)201系 | ||
| (東)100系 | ||
| (東)110系 | ||
| (海)11系 | ||
| (海)75系 | ||
| (西)120系 | ||
| (西)126系 | ||
| (四)1001系 | ||
| (九)125系 | ||
| (九)200系 | ||
| 客車改造柴油客車 | (北)141系 | |
| (西)33系 | ||
| 客車 | 12系 | |
| 14系 | ||
| 24系 | ||
| E26系 | ||
| 50系 |
| 備考: |
|