隧道及橋樑
1.隧道
| 名稱 | 事業者 | 路線名 | 區間 | 長(m) | 完成日期 |
| JR |
| 青函隧道 | JR北海道 |
津輕海峽線 | 津輕今別~木古內 |
53,850m | 1988年 |
| 大清水隧道 | JR東日本 |
上越新幹線 | 上毛高原~越後湯澤 |
22,221m | 1979年 |
| 新關門隧道 | JR西日本 |
山陽新幹線 | 新下關~小倉 |
18,713m | 1975年 |
| 六甲隧道 | JR西日本 |
山陽新幹線 | 新大阪~新神戶 |
16,250m | 1971年 |
| 榛名隧道 | JR東日本 |
上越新幹線 | 高崎~上毛高原 |
15,350m | 1981年 |
| 民營鐵路(除了地下鐵) |
| 赤倉隧道 | 北越急行 |
北北線 | 魚沼丘陵~Shinzai |
10,172m | 1997年 |
| 鍋立山隧道 | 北越急行 |
北北線 | Matsudai~北北大島 |
9,130m | 1997年 |
| 北神隧道 | 北神急行 |
北神線 | 新神戶~谷上 |
7,180m | 1988年 |
| 真崎隧道 | 三陸鐵道 |
北里亞斯線 | 田老~攝待 |
6,582m | 1975年 |
| 藥師峠隧道 | 北越急行 |
北北線 | 十日町~Matsudai |
6,200m | 1997年 |
2.橋樑(除了高架橋)
| 名稱 | 事業者 | 路線名 | 區間 | 長(m) | 完成日期 |
| JR |
| 第1北上川橋樑 | JR東日本 |
東北新幹線 | 一之關~水澤江剌 |
3,868m | 1976年 |
| 南備讚瀨戶大橋 | JR四國 |
本四備讚線 | 兒島~宇多津 |
1,723m | 1988年 |
| 北備讚瀨戶大橋 | JR四國 |
本四備讚線 | 兒島~宇多津 |
1,611m | 1988年 |
| 下津井瀨戶大橋 | JR四國 |
本四備讚線 | 兒島~宇多津 |
1,447m | 1988年 |
| 烏川橋樑 | JR東日本 |
上越新幹線 | 熊谷~高崎 |
1,380m | 1981年 |
| 民營鐵路 |
| 關西國際空港聯絡橋 | 關西國際空港 |
空港聯絡線 | 臨空Town~關西空港 |
3,691m | 1992年 |
| 荒川中川橋樑 | 交通營團 |
東西線 | 南砂町~西葛西 |
1,236m | 1968年 |
| 揖斐川長良川橋樑 | 近畿日本鐵道 |
名古屋線 | 桑名~近鐵長島 |
987m | 1958年 |
| 木曾川橋樑 | 近畿日本鐵道 |
名古屋線 | 近鐵長島~近鐵彌富 |
861m | 1958年 |
| 千曲川橋樑 | 長野電鐵 |
長野線 | 村山~柳原 |
812m | 1925年 |
鐵道之路主頁>
日本鐵道資料>
隧道及橋樑
Copyright(c)1996-2007,Noz All Rights Reserved