中国鉄道主要指標

項目 単位 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年




全鉄道営業キロ km               70,057.2 71,897.5
 全鉄道複線キロ km               23,288.3 23,945.4
 全国鉄電化キロ km               17,497.7 18,115.1
国鉄鉄道営業キロ km 53,992 54,616 56,678 57,566 57,584 57,923 58,665.9 59,078.6 59,530
 国鉄鉄道複線キロ km 15,475 16,909 18,423 19,046 19,673 20,925 21,408 22,640.3  
 国鉄電化キロ km 8,966 9,703 10,082 12,027 12,984 14,025 14,864 16,867.6  
 国鉄無煙化(DL化)キロ km 20,692 24,749 29,190 30,940 33,974 36,859 39,440 40,446 42,120.8
地方鉄路営業キロ km -- 5,034.2 5,210.2 5,339.0 4,926.7 4,776.0 4,812.6 4,816.6 59,530
合資鉄路営業キロ km -- 2,964.5 3,044.3 3,064.2 3,918.3 4,696.0 5,181.1 6,162.0 7,651



国鉄機関車保有台数 14,694 15,146 15,403 15,335 15,176 14,480 14,472 14,955  
 国鉄電気機関車保有台数 2,356 2,517 2,678 2,821 3,111 3,344 3,516 3,976  
 国鉄ディーゼル機関車保有台数 7,673 8,282 8,944 9,583 10,004 10,121 10,355 10,598  
 国鉄蒸気機関車保有台数 4,665 4,347 3,781 2,931 2,061 1,015 601 381  
 国鉄客車保有台数 31,018 32,404 33,778 34,346 34,246 34,535 35,989 37,214  
全機関車保有台数               15,756 16,026
 全電気機関車保有台数               3,976 4,340
 全ディーゼル機関車保有台数               11,081 11,312
 全蒸気機関車保有台数               699 374
 全客車保有台数               38,780 39,438



国鉄本線重軌条化(60kg)キロ km         40,687 43,953 47,116 51,106 54,291.5
国鉄ハンプ操車場 箇所         205 200 187 198  
 国鉄自動化ハンプ操車場 箇所         39 46 72 72 79
 国鉄半自動化ハンプ操車場 箇所         45 50 46 45 39
国鉄営業駅 箇所         5,769 5,762 5,785 5,775 5,752
国鉄自動閉塞区間 km         17,564 17,969 18,318 18,845 20,682
国鉄半自動閉塞区間 km         41,360 40,788 41,695 41,336 39,990



全旅客輸送人員 万人               105,155 105,606
全旅客輸送キロ 億人/km               4,766.82 4,969.38
全旅客平均乗車キロ km         397 414 433 456 471
全貨物輸送量 万トン               192,580 204,246
全貨物平均輸送キロ km               757 760
国鉄旅客輸送人員 万人 108,009 102,081 93,551 91,919 92,991 97,725 101,847 101,680  
国鉄旅客輸送キロ 億人/km 3,633 3,543 3,322 3,544 3,691 4,046 4,415 4,637  
国鉄貨物輸送量 万トン 157,155 159,346 161,678 161,880 153,208 156,881 165,498 178,592  
国鉄貨物輸送キロ 億トン/km 12,426 12,836 12,922 13,046 12,262 12,578 13,336 14,250  
国鉄貨物平均輸送キロ km         800 802 826 798  
国鉄一日平均貨物輸送両数 75,664 76,416 76,895 76,948 72,429 74,038 77,645 83,693 87,457
国鉄貨物列車対キロ輸送量 万トン/km 91.3 93.1 93.0 94.5 94.5 97.0 99.4 99.9 102.2
貨物列車平均牽引トン数 トン 2,559 2,597 2,603 2,632 2,633 2,654 2,676 2,816  
旅客列車平均時速 km/h 48.3 49.0 49.5 53.5 54.5 56.0 56.8 60.4  
貨物列車平均時速 km/h 29.9 30.2 30.4 31.4 31.8 32.4 32.6 32.9  





機関車製造台数 942 956 1,050 1,052 953 967 919 1,013 1,154
 ディーゼル機関車製造台数 752 798 892 856 697 671 624 622 737
 電気機関車製造台数 175 150 157 196 255 295 295 391 417
客車製造台数 2,254 2,375 2,639 2,479 1,576 1,780 3,244 3,291 2,728
貨車製造台数 31,915 36,643 34,580 30,779 23,854 18,696 25,550 30,040 28,412
資料:鉄道部統計中心信息処   ※空欄は資料なし 2002年から統計基準が一部変更になっています

くろがねのみちトップページ> 鉄道資料ページ(中国)> 中国鉄道主要指標
Copyright(c)1998-2003 Noz All Rights Reserved