台湾現有機関車形式

形式 軸配置 製造初年 製造会社 出力 備考
蒸気機関車
CK101 1-C-1 1916 日本汽車製造   1998年に復活
CK124 1-C-1 1936 日本車両   2000年に復活
電気機関車(電気方式:交流25,000V/60Hz)
E100 B-B 1976 英国GEC,南アフリカUCW 2,050kw  
E200 C-C 1978 アメリカGE 2,800kw  
E300 C-C 1978 アメリカGE 2,800kw 基本的にE200と同型
E400 C-C 1979 アメリカGE 2,800kw 基本的にE200と同型、ギア比を高速化し旅客用
E1000 B-B 1996 南アフリカUCW   プッシュプル列車(自強号)用
ディーゼル機関車
R20 A1A-A1A 1960 アメリカGM-EMD 1,425HP  
R50 A1A-A1A 1966 アメリカGM-EMD 1,425HP R20の増備型、重連総括制御対応
R100 A1A-A1A 1969 アメリカGM-EMD 1,650HP  
R150 C-C 1973 アメリカGM-EMD 1,425HP  
R180 C-C 1992 アメリカGM-EMD    
R190 C-C 1992 アメリカGM-EMD   R180と同型、台湾セメント所有
S200 A1A-A1A 1960 アメリカGM-EMD 950HP  
S300 B-B 1966 アメリカGM-EMD 950HP  
S400 B-B 1969 アメリカGM-EMD 1,100HP  
DHL100 B-B 2001 新潟鉄工 1,200HP 入換用

くろがねのみちトップページ> 鉄道資料ページ(台湾)> 台湾現有機関車形式
Copyright(c)1998-2000 Noz All Rights Reserved